Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
  SITUACIÓN: PAGINA WEB  >> CATÁLOGOS - DESCARGAS: PERFILES ESTRUCTURALES  >> Bandeja para cables    
Skip Navigation Links.
  Adobe Acrobat Reader Download

BANDEJA PARA CALES
MANUAL

Cable Tray
Dimension H B e g
H.B.e mm mm mm Kg/m
80.80.3  80.0 80.0 3.0 1.68
100.50.3 100.0 50.0 3.0 1.32
200.100.3 200.0 100.0 3.0 2.70
300.100.4,5 300.0 100.0 4.5 4.10
300.150.4,5 300.0 150.0 4.5 5.00
400.100.5,5 400.0 100.0 5.5 6.38


Cover for Cable Tray
Dimension B e g
B.e mm mm Kg/m
80.3 80.0 3.0 0.68
100.3 100.0 3.0 0.74
200.3 200.0 3.0 1.46
300.4,5 300.0 4.5 2.25
400.5,5 400.0 5.5 3.95

Cable Ladder Rail
Dimension H B2 e g
H.B.e mm mm mm Kg/m
C100.25.4,5  100.0 25.0 4.5 1.13
C150.25.4,5 150.0 25.0 4.5 1.63
C200.25.5,5 200.0 25.0 5.5 2.50
E135.30.5 135.0 30.0 5.0 2.10
E150.30.5 150.0 30.0 5.0 2.12

Cable Ladder Rung
Dimension H B2 e g
H.B.e mm mm mm Kg/m
35.23.4,5  35.0 23.0 4.5 0.80
40.40.3.5 40.0 40.0 3.5 0.92
42.24.5 42.0 24.0 5.0 0.78
Copyright © Fibrotec 2010 PAGINA WEB SITE MAP CONDICIONES DE USO CONFIDENCIALIDAD fibrotec@fibrotec.es